На сегодня в мире работают 442 энергитических реактора, расположенных на 194-х АЭС в 32-х странах. Общий вклад АЭС в мировую выработку электроэнергии составляет 14% (по другим источникам 16%) Абсолютным лидером по ядерной энергозависимости является Франция выробатывающая на своих АЭС 79% электорэнергии.
Реакторы в мире: станции, блоки, общая мощность и доля
Страна Мощность,МВт Доля Станций Блоков
Аргентина 935 7.0% 2 2
Армения 375 45.0% 1 1
Бельгия 5 926 51.7% 2 7
Болгария 1 906 35.9% 1 2
Бразилия 1 884 3.0% 1 2
Великобритания 10 137 17.9% 9 19
Венгрия 1 889 43.0% 1 4
Германия 20 490 26.1% 12 17
Индия 4 385 2.2% 5 20
Испания 7514 17.5% 6 8
Канада 12 569 14.8% 5 18
Китай 10 048 1.9% 4 13
Мексика 1 300 4.8% 1 2
Нидерланды 487 3.7% 1 1
Пакистан 425 2.7% 2 2
Россия 23 084 17.8% 10 32
Румыния 1 300 20.6% 1 2
Словакия 1 762 53.5% 2 4
Словения 666 37.9% 1 1
США 101 229 20.2% 66 104
Тайвань 4 927 20.7% 3 6
Украина 13 168 48.6% 4 15
Финляндия 2 716 32.9% 2 4
Франция 63 130 75.2% 19 58
Чехия 3 648 33.8% 2 6
Швейцария 3 238 39.5% 4 5
Швеция 9 303 34.7% 3 10
ЮАР 1 800 4.8% 1 2
Южная Корея 18 665 34.8% 5 21
Япония 46 823 28.9% 17 54
В мире 374 993 14% 194 442
Таблица: ru.wikipedia.org
А вот так выглядит распределение ядерных реакторов на карте мира:
Реакторы в мире: станции, блоки, общая мощность и доля
Страна Мощность,МВт Доля Станций Блоков
Аргентина 935 7.0% 2 2
Армения 375 45.0% 1 1
Бельгия 5 926 51.7% 2 7
Болгария 1 906 35.9% 1 2
Бразилия 1 884 3.0% 1 2
Великобритания 10 137 17.9% 9 19
Венгрия 1 889 43.0% 1 4
Германия 20 490 26.1% 12 17
Индия 4 385 2.2% 5 20
Испания 7514 17.5% 6 8
Канада 12 569 14.8% 5 18
Китай 10 048 1.9% 4 13
Мексика 1 300 4.8% 1 2
Нидерланды 487 3.7% 1 1
Пакистан 425 2.7% 2 2
Россия 23 084 17.8% 10 32
Румыния 1 300 20.6% 1 2
Словакия 1 762 53.5% 2 4
Словения 666 37.9% 1 1
США 101 229 20.2% 66 104
Тайвань 4 927 20.7% 3 6
Украина 13 168 48.6% 4 15
Финляндия 2 716 32.9% 2 4
Франция 63 130 75.2% 19 58
Чехия 3 648 33.8% 2 6
Швейцария 3 238 39.5% 4 5
Швеция 9 303 34.7% 3 10
ЮАР 1 800 4.8% 1 2
Южная Корея 18 665 34.8% 5 21
Япония 46 823 28.9% 17 54
В мире 374 993 14% 194 442
Таблица: ru.wikipedia.org
А вот так выглядит распределение ядерных реакторов на карте мира:
Если рядом разместить карту наводнений и ураганов(США), то становится ясно, почему Европа уходит, а шапки снега тают.
ОтветитьУдалитьРеактор - тот же торнадо.